La promotion Anba Bouchon « Men bon lò » de Prestige prend fin ce dimanche 30 juin 2019. Initialement programmée entre le 1er avril et 14 juin 2019, elle a été prolongée pour le 30 juin en début de ce mois afin de distribuer toutes les primes disponibles et donner plus de chances aux consommateurs.
La bière nationale, Prestige, tient à remercier tous les consommateurs et ses partenaires pour leur engagement. La date limite pour réclamer toutes les primes est le 1er Juillet 2019.
Nous tenons à rappeler que n’importe quel consommateur de Prestige peut encore avoir sa chance ! Et le mécanisme vainqueur demeure simple : sous chaque bouchon bleu de Prestige, il y a une lettre. Celui qui arrive à rassembler les 8 lettres pour former le mot « P » « R » « E » « S » « T » « I » « G » « E » gagne automatiquement une voiture Toyota Rush. Des primes de 100,000 gourdes, 50,000 gourdes ou 1 Prestige gratuite sont aussi inscrites sous les bouchons. La promotion est valable pour les bouteilles de 34.1cl de Prestige.
Des centaines de milliers de bières ont déjà été réclamées. Ci-dessous la liste des gagnants de voitures et de primes cash à date :
Nom du Gagnant | Prime | Adresse | |
1 | Israel Pierre | Toyota Rush | Tabarre |
2 | Meme Julien | 100 mil Goud | Delmas |
3 | Paul Venel | 50 mil Goud | Carrefour |
4 | Deslien Carlo | 50 mil Goud | Carrefour |
5 | Chery Jean Daniel | Toyota Rush | Cayes |
6 | Chery Jean Daniel | 50 mil Goud | Cayes |
7 | Dieudonne Frantz | 50 mil Goud | Jacmel |
8 | Saint Jean Peterson | 50 mil Goud | Delmas 40 |
9 | Anastase Betty | 50 mil Goud | Cayes |
10 | Lormil Johnley | 50 mil Goud | Montrouis |
11 | Antoine Lisso | 100 mil Goud | Delmas |
12 | Accime Fritzner | 50 mil Goud | Hinche |
13 | Pierre Ricardo | 100 mil Goud | Cap Haitien |
14 | Saint-Clair Jean Michelet | 50 mil Goud | Cap Haitien |
15 | Riviere Roselene | 50 mil Goud | Canape-Vert |
16 | Joeph Eric | 50 mil Goud | Saint Marc |
17 | Amilcar Mikelson | 50 mil Goud | Saint Marc |
18 | Justin Jovy | 100 mil Goud | Delmas |
19 | Depestre Jean Bernard | 50 mil Goud | Delmas |
20 | Brutus Jean Ubert | 100 mil Goud | Rte de Freres |
21 | Nestor Jasmin | 100 mil Goud | Carrefour |
22 | Francois Wildade | Toyota Rush | Delmas |
23 | Laguerre Serge | 50 mil Goud | Delmas |
24 | Hariste Carline | 50 mil Goud | Petion-Ville |
25 | Elizaire Jean Hubert | 100 mil Goud | Delmas 41 |
26 | Louisius Eunickson | 50 mil Goud | Cote des arcadins |
27 | Vixamar Ritchy Kervenson | 50 mil Goud | Leogane |
28 | Mathieu Pierre Patrick | 50 mil Goud | Jacmel Marigot |
29 | kervens C. Delva | Toyota Rush | Tabarre |
30 | Ormeus Jean Paul | 50 mil Goud | Saint Marc |
31 | Bernard Guerrier | 100 mil Goud | Bas peu de chose |
32 | Damus Jean Wesly | 50 mil Goud | Saint Marc |
33 | L’Herisse Jean Valsaint | 100 mil Goud | Thor 65, Carrefour |
34 | Theodat Marc Donald | 50 mil Goud | Bainet |
35 | Dupalis Rody | 50 mil Goud | Rue de la Reunion |
36 | Beaubrun Smane | 50 mil Goud | Rte de Freres |
37 | Petit-Frere Jean Jacquelin | 50 mil Goud | Croix-des-Bouquets |
38 | Bellony Jean Davidson | 100 mil Goud | Jacmel |
39 | Milord Franker | 50 mil Goud | Cazeau |
40 | Jean Simon Daniel | 50 mil Goud | Delmas 19 |
41 | Louisius Eunickson | 50 mil Goud | Cote des arcadins |
42 | Registre Giberin | 100 mil Goud | Delmas 29 |
43 | Fenelon Jean | 100 mil Goud | Cayes |
44 | Jean Baptiste Marie Michinlove | 50 mil Goud | Cazeau |
45 | Georges Wendy | 50 mil Goud | Vivi Mitchel |
46 | Janvier Donaldson | 50 mil Goud | Cadet Jeremie |
47 | Fleurime Fevry | 50 mil Goud | cayes |
48 | Tanis Daryl Anderson | 100 mil Goud | Place Jeremie |
49 | Lafalaise Eugene L. | 50 mil Goud | Rue de la Reunion |
50 | Laguerre Feguens | Toyota Rush | Carrefour |
51 | Beauvoir Rose Mana | Toyota Rush | Cap- Haitien |
52 | Lormil Jerry | 100 mil Goud | Montrouis |
53 | Marc Ferny Jackson | Toyota Rush | Delmas |
54 | Pierre Belony | 50 mil Goud | Rte neuf |
55 | Alcius David | 100 mil Goud | Delmas 83 |
56 | Hyppolite Nazareth | 50 mil Goud | Jeremie |
57 | Joseph Wensshil | 50 mil Goud | Delams 41 |
58 | Dhaiti Fred | 50 mil Goud | Cap Haitien |
59 | Fleurose Guyteau | 50 mil Goud | Tabarre 46 |
60 | Louissaint Bernice | 50 mil Goud | Jeremie |
61 | Clairevil Bob-Anderson | 50 mil Goud | Turgeau |
62 | Toussaint Ricardo | 50 mil Goud | Jeremie |
——————————————————-
La promotion offre aux consommateurs la possibilité de gagner 10 voitures Toyota Rush, des primes de 50,000 et de 100,000 gourdes cash et des millions de bouteilles gratuites de la bière nationale.
Les primes sont à réclamer au siège social de la BRANA sur la Route de l’Aéroport, à l’exception de la bière gratuite que le consommateur pourra récupérer auprès des distributeurs exclusifs communiqués par la BRANA.
Le personnel de la BRANA, de Hinoto, les propriétaires de dépôts ainsi que leurs familles directes ne sont pas éligibles pour participer à la promotion Men Bon Lò.
Cette année, la BRANA célèbre ses 45 ans. Elle s’est donnée pour mission de Brase lajwa nan lavi chak Ayisyen. Avec cette promotion, la seule brasserie du pays souhaite remercier sa fidèle clientèle et renouveler son vœu d’accompagner le peuple haïtien de manière durable. Comme compagnie leader qui veut contribuer à l’émergence d’une culture où l’usage de l’alcool va de pair avec le bien-être et la sécurité de ses consommateurs, la BRANA encourage ses clients à consommer Prestige de façon responsable. Quand il s’agit de boire, la modération s’impose !
—————————————
Pour plus d’informations :
Manager de Communication : Widlore Mérancourt
brana.communication@heineken.com
+509 3704 1109 / 4720 1779
Suivez La Bière Prestige sur Facebook, Instagram, Twitter : LaBierePrestige
Suivez La BRANA sur Facebook, Instagram, Twitter : BRANAHEINEKEN
Hashtag: #LaBierePrestige #MenBonLo #BraseLajwa
A propos de BRANA:
La Brasserie Nationale d’Haiti S.A (BRANA), une filiale de la compagnie HEINEKEN, est créée en 1973. Seule brasserie d’Haiti, BRANA compte dans son portefeuille les marques préférées des haïtiens. Nous avons plus de 1,400 employés direct et supportons plus de 39,000 emplois à travers notre réseau de distribution, de vente et d’approvisionnement local. Avec « Brasser un meilleur monde », la durabilité est intégrée dans nos affaires et rajoute de la valeur aux différentes parties prenantes. BRANA est engagé pour le développement social et économique d’Haiti à travers des pratiques d’affaires durables. BRANA ap brase lajwa nan lavi chak ayisyen !
Leave A Comment